الشحن والتوصيل
نوصل الطلبات إلى جميع أنحاء الأردن، ويستغرق التوصيل من 1 إلى 3 أيام عمل.
الدفع عند الاستلام
تُدفع كل الطلبات نقدًا عند وصولها، ولا تحتاج إلى بطاقة لتطلب.
تعتمد رسوم التوصيل على محافظتك ومدينتك، وتظهر لك عند إتمام الطلب قبل تأكيده. ويعرض الجدول أدناه الرسوم الحالية.
رسوم التوصيل
المحافظةالرسوم
عمّان2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| صويلح | 2.000 د.أ. |
| عبدون | 2.000 د.أ. |
| جبل عمّان | 2.000 د.أ. |
| الشميساني | 2.000 د.أ. |
| الصويفية | 2.000 د.أ. |
| خلدا | 2.000 د.أ. |
| تلاع العلي | 2.000 د.أ. |
| الجبيهة | 2.000 د.أ. |
| أبو نصير | 2.000 د.أ. |
| طبربور | 2.000 د.أ. |
| ماركا | 2.000 د.أ. |
| القويسمة | 2.000 د.أ. |
| وادي السير | 2.000 د.أ. |
| النخيل | 2.000 د.أ. |
| مرج الحمام | 2.000 د.أ. |
| ناعور | 2.000 د.أ. |
| سحاب | 2.000 د.أ. |
| البنيات | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
الزرقاء2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| الزرقاء | 2.000 د.أ. |
| الزرقاء الجديدة | 2.000 د.أ. |
| الرصيفة | 2.000 د.أ. |
| الهاشمية | 2.000 د.أ. |
| بيرين | 2.000 د.أ. |
| الضليل | 2.000 د.أ. |
| الأزرق | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
إربد2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| إربد | 2.000 د.أ. |
| الرمثا | 2.000 د.أ. |
| الحصن | 2.000 د.أ. |
| إيدون | 2.000 د.أ. |
| حوارة | 2.000 د.أ. |
| الصريح | 2.000 د.أ. |
| دير أبي سعيد | 2.000 د.أ. |
| المزار الشمالي | 2.000 د.أ. |
| الطيبة | 2.000 د.أ. |
| الشونة الشمالية | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
البلقاء2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| السلط | 2.000 د.أ. |
| عين الباشا | 2.000 د.أ. |
| البقعة | 2.000 د.أ. |
| الفحيص | 2.000 د.أ. |
| ماحص | 2.000 د.أ. |
| دير علا | 2.000 د.أ. |
| الشونة الجنوبية | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
مادبا2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| مادبا | 2.000 د.أ. |
| ذيبان | 2.000 د.أ. |
| ماعين | 2.000 د.أ. |
| الفيصلية | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
جرش2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| جرش | 2.000 د.أ. |
| سوف | 2.000 د.أ. |
| ساكب | 2.000 د.أ. |
| برما | 2.000 د.أ. |
| المصطبة | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
عجلون2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| عجلون | 2.000 د.أ. |
| كفرنجة | 2.000 د.أ. |
| عنجرة | 2.000 د.أ. |
| عين جنا | 2.000 د.أ. |
| صخرة | 2.000 د.أ. |
| عرجان | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
المفرق2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| المفرق | 2.000 د.أ. |
| الخالدية | 2.000 د.أ. |
| رحاب | 2.000 د.أ. |
| بلعما | 2.000 د.أ. |
| صبحا | 2.000 د.أ. |
| أم الجمال | 2.000 د.أ. |
| الرويشد | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
الكرك2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| الكرك | 2.000 د.أ. |
| مؤتة | 2.000 د.أ. |
| المزار الجنوبي | 2.000 د.أ. |
| القصر | 2.000 د.أ. |
| الربة | 2.000 د.أ. |
| عي | 2.000 د.أ. |
| غور الصافي | 2.000 د.أ. |
| القطرانة | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
الطفيلة2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| الطفيلة | 2.000 د.أ. |
| بصيرا | 2.000 د.أ. |
| الحسا | 2.000 د.أ. |
| عين البيضاء | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
معان2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| معان | 2.000 د.أ. |
| وادي موسى | 2.000 د.أ. |
| الشوبك | 2.000 د.أ. |
| الحسينية | 2.000 د.أ. |
| الجفر | 2.000 د.أ. |
| رأس النقب | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
العقبة2.000 د.أ.
| المدينة / المنطقة | الرسوم |
|---|---|
| العقبة | 2.000 د.أ. |
| القويرة | 2.000 د.أ. |
| وادي رم | 2.000 د.أ. |
| الديسة | 2.000 د.أ. |
| مناطق أخرى | 2.000 د.أ. |
