Shipping
We deliver across Jordan. Delivery takes 1–3 business days.
Cash on delivery
Every order is paid in cash when it arrives. You do not need a card to order.
The delivery fee depends on your governorate and city. You see it at checkout before you place your order, and the table below lists the current fees.
Delivery fees
GovernorateFee
AmmanJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Sweileh | JOD 2.000 |
| Abdoun | JOD 2.000 |
| Jabal Amman | JOD 2.000 |
| Shmeisani | JOD 2.000 |
| Sweifieh | JOD 2.000 |
| Khalda | JOD 2.000 |
| Tla' Al-Ali | JOD 2.000 |
| Jubeiha | JOD 2.000 |
| Abu Nseir | JOD 2.000 |
| Tabarbour | JOD 2.000 |
| Marka | JOD 2.000 |
| Al-Quwaysimah | JOD 2.000 |
| Wadi Al-Seer | JOD 2.000 |
| Al Nakhel | JOD 2.000 |
| Marj Al-Hamam | JOD 2.000 |
| Naour | JOD 2.000 |
| Sahab | JOD 2.000 |
| Al-lebnyat | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
ZarqaJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Zarqa | JOD 2.000 |
| New Zarqa | JOD 2.000 |
| Russeifa | JOD 2.000 |
| Al-Hashimiyya | JOD 2.000 |
| Birin | JOD 2.000 |
| Al-Dhulail | JOD 2.000 |
| Al-Azraq | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
IrbidJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Irbid | JOD 2.000 |
| Ramtha | JOD 2.000 |
| Al-Husn | JOD 2.000 |
| Aydoun | JOD 2.000 |
| Huwwarah | JOD 2.000 |
| Al-Sareeh | JOD 2.000 |
| Deir Abi Said | JOD 2.000 |
| Al-Mazar Al-Shamali | JOD 2.000 |
| Al-Taybeh | JOD 2.000 |
| North Shouneh | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
BalqaJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Al-Salt | JOD 2.000 |
| Ain Al-Basha | JOD 2.000 |
| Al-Baqa'a | JOD 2.000 |
| Al-Fuheis | JOD 2.000 |
| Mahis | JOD 2.000 |
| Deir Alla | JOD 2.000 |
| South Shouneh | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
MadabaJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Madaba | JOD 2.000 |
| Dhiban | JOD 2.000 |
| Ma'in | JOD 2.000 |
| Al-Faisaliyah | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
JerashJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Jerash | JOD 2.000 |
| Souf | JOD 2.000 |
| Sakib | JOD 2.000 |
| Burma | JOD 2.000 |
| Al-Mastaba | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
AjlounJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Ajloun | JOD 2.000 |
| Kufranjah | JOD 2.000 |
| Anjara | JOD 2.000 |
| Ain Janna | JOD 2.000 |
| Sakhra | JOD 2.000 |
| Orjan | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
MafraqJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Mafraq | JOD 2.000 |
| Al-Khalidiyah | JOD 2.000 |
| Rihab | JOD 2.000 |
| Bal'ama | JOD 2.000 |
| Sabha | JOD 2.000 |
| Umm Al-Jimal | JOD 2.000 |
| Al-Ruwaished | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
KarakJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Karak | JOD 2.000 |
| Mu'tah | JOD 2.000 |
| Al-Mazar Al-Janoubi | JOD 2.000 |
| Al-Qasr | JOD 2.000 |
| Al-Rabbah | JOD 2.000 |
| Ayy | JOD 2.000 |
| Ghor Al-Safi | JOD 2.000 |
| Al-Qatraneh | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
TafilahJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Tafilah | JOD 2.000 |
| Busayra | JOD 2.000 |
| Al-Hasa | JOD 2.000 |
| Ain Al-Baida | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
Ma'anJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Ma'an | JOD 2.000 |
| Wadi Musa | JOD 2.000 |
| Al-Shoubak | JOD 2.000 |
| Al-Husseiniyah | JOD 2.000 |
| Al-Jafr | JOD 2.000 |
| Ras Al-Naqab | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
AqabaJOD 2.000
| City / area | Fee |
|---|---|
| Aqaba | JOD 2.000 |
| Al-Quwayrah | JOD 2.000 |
| Wadi Rum | JOD 2.000 |
| Al-Disah | JOD 2.000 |
| Other areas | JOD 2.000 |
